Tulostettu 10.03.18 klo 11.56

M8 + N8 1 km, M10 + N10 1,5 km, M12 + N1 - Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.     2  Pargas IF-1                                              33.33,0
      Osuus 1     Thomas Lindeberg                             2      3.56,3
      Osuus 2     Ylva Heikius                                 1      7.54,3            1        3.58,0
      Osuus 3     Jonathan Virta                               1     13.23,8            3        5.29,5
      Osuus 4     Theresia Johansson                           1     18.29,4            1        5.05,5
      Osuus 5     Vincent Ducander                             1     25.56,0            1        7.26,5
      Osuus 6     Ronja Westerlund                             1     33.33,0            1        7.37,0


  2.     6  Pöytyän Urheilijat-1                                     34.26,4
      Osuus 1     Tuure Kulju                                  1      3.50,2
      Osuus 2     Oosa Riikonen                                2      8.04,5            2        4.14,3
      Osuus 3     Veikka Kulju                                 2     13.34,9            4        5.30,3
      Osuus 4     Elma Uusipaikka                              2     18.59,4            3        5.24,5
      Osuus 5     Otto Multamäki                               2     26.37,0            2        7.37,5
      Osuus 6     Karoliina Olli                               2     34.26,4            2        7.49,3


  3.    10  Raision Kuula                                            39.22,1
      Osuus 1     Aapo Lunden                                  9      8.07,4
      Osuus 2     Saana Virtanen                               7     12.23,2            3        4.15,7
      Osuus 3     Onni Kuusela                                 4     17.46,7            2        5.23,5
      Osuus 4     Nelli Laamo                                  4     23.04,7            2        5.17,9
      Osuus 5     Aaro Lähteenoja                              4     31.12,3            3        8.07,5
      Osuus 6     Nea Laamo                                    3     39.22,1            3        8.09,8


  4.     4  Perniön Urheilijat-1                                     40.26,1
      Osuus 1     Aarnio Wilma                                 4      5.03,9
      Osuus 2     Tapiola Aada                                 4     10.09,0            4        5.05,0
      Osuus 3     Vuorinen Onni                                3     14.59,9            1        4.50,9
      Osuus 4     Aarnio Greta                                 3     21.50,8            8        6.50,9
      Osuus 5     Rokka Otso                                   3     30.00,6            4        8.09,7
      Osuus 6     Niemi Alisa                                  4     40.26,1            7       10.25,4


  5.     7  Pöytyän Urheilijat-2                                     41.42,7
      Osuus 1     Maija-Liisa Laukkanen                        5      5.10,0
      Osuus 2     Martta Uusipaikka                            6     12.21,7            9        7.11,6
      Osuus 3     Venla Holma                                  6     18.12,8            6        5.51,0
      Osuus 4     Jatta Haltsonen                              5     24.01,3            4        5.48,5
      Osuus 5     Eevert Salonen                               5     32.29,8            6        8.28,4
      Osuus 6     Iida Simpanen                                5     41.42,7            4        9.12,8


  6.     3  Pargas IF-2                                              43.05,2
      Osuus 1     Elias Heinonen                               3      4.31,2
      Osuus 2     Linn Mattsson                                3      9.43,7            5        5.12,5
      Osuus 3     Saga Rantanen                                5     18.01,5            9        8.17,7
      Osuus 4     Emilia Andersson                             6     24.30,2            6        6.28,6
      Osuus 5     Noah Heikius                                 6     33.46,4            9        9.16,2
      Osuus 6     Cindy Lindeberg                              6     43.05,2            5        9.18,8


  7.     9  Pöytyän Urheilijat-4                                     46.50,0
      Osuus 1     Mäenpää Oskari                              10      8.43,2
      Osuus 2     Hemling Lotta                                9     14.28,1            7        5.44,9
      Osuus 3     Simpanen Aleksi                              8     20.14,4            5        5.46,2
      Osuus 4     Riikonen Minea                               8     26.53,1            7        6.38,7
      Osuus 5     Vähä-Heikkilä Aapo                           7     36.00,1            8        9.07,0
      Osuus 6     Koho Maisa                                   7     46.50,0            8       10.49,8


  8.     8  Pöytyän Urheilijat-3                                     47.24,3
      Osuus 1     Unto Rauhansuu                               7      6.49,1
      Osuus 2     Aina Rauhansuu                               8     13.08,4            8        6.19,3
      Osuus 3     Roope Ahola                                  7     20.11,3            7        7.02,8
      Osuus 4     Linda Hemling                                7     26.26,9            5        6.15,6
      Osuus 5     Mikael Vaittinen                             9     37.20,0           10       10.53,0
      Osuus 6     Marianne Savolainen                          8     47.24,3            6       10.04,3


  9.     5  Perniön Urheilijat-2                                     50.24,8
      Osuus 1     Napa Rasmus                                  8      7.23,5
      Osuus 2     Mäkelä Pinja                                10     14.44,7           10        7.21,1
      Osuus 3     Lindstedt Helmi                             10     22.20,7            8        7.36,0
      Osuus 4     Palmunen Tarleena                           10     29.18,2            9        6.57,4
      Osuus 5     Lempiäinen Niilo                            10     38.04,9            7        8.46,7
      Osuus 6     Siltanen Salli                               9     50.24,8            9       12.19,8


 10.     1  Pargas IF-3                                            1.51.28,6
      Osuus 1     Adrian Ducander                              6      5.19,7
      Osuus 2     Tilde  Sjöström                              5     11.04,2            6        5.44,5
      Osuus 3     Erik Andersson                               9     21.45,5           10       10.41,3
      Osuus 4     Mette Söderlund                              9     28.51,5           10        7.05,9
      Osuus 5     Benjamin  Virta                              8     37.14,4            5        8.22,8
      Osuus 6     Hello Kitty                                 10   1.51.28,6           10     1.14.14,1