Haukkavuoren hiihdot 7.2.2015

LÄHTÖLISTA

laadittu 4.2.2015 klo 21:30

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N08



   3  11.01.30   40194244       0  Mäki Ida                     Alastaron Urheilijat
   4  11.02.00   40270549       0  Saarinen Anni                Kalannin Vankka
   5  11.02.30   40350184       0  Uusipaikka Elma              Pöytyän Urheilijat
   6  11.03.00   40230417       0  Nyberg Rebecca               Pargas IF
   7  11.03.30   40263952       0  Haltsonen Jatta              Pöytyän Urheilijat

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M08



  10  11.05.00   40255079       0  Kinnunen Kasperi             Pöytyän Urheilijat
  11  11.05.30   40214306       0  Kuusela Onni                 Raision Kuula
  12  11.06.00   40056684       0  Vuoristo Benjamin            Vehmaan Kiisto
  13  11.06.30   40263962       0  Salonen Eevert               Pöytyän Urheilijat
  14  11.07.00   40044780       0  Onnela Aleksander            Raision Kuula

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N10



  17  11.08.30   40228553       0  Lietzén Daniela              Pargas IF
  18  11.09.00   40337992       0  Haltsonen Jenna              Pöytyän Urheilijat
  19  11.09.30   40148465       0  Åberg Matilda                Pargas IF
  20  11.10.00   40288807       0  Jokinen Ada                  Liedon Luja
  21  11.10.30   40230419       0  Nyberg Andrea                Pargas IF
  22  11.11.00   40263953       0  Kavander Milla               Pöytyän Urheilijat
  23  11.11.30   40147793       0  Westerlund Ronja             Pargas IF
  24  11.12.00   40071031       0  Pirkola Selma                Vehmaan Kiisto
  25  11.12.30   40138771       0  Olli Karoliina               Pöytyän Urheilijat
  26  11.13.00   40216942       0  Saarinen Aino                Kalannin Vankka
  27  11.13.30   40081925       0  Virtala Emmi                 Pargas IF
  28  11.14.00   40119043       0  Laine Ilona                  Kosken Kaiku
  29  11.14.30   40147794       0  Johansson Emilia             Pargas IF
  30  11.15.00   40214391       0  Erkkilä Oona                 Raision Kuula
  31  11.15.30   40081924       0  Vahtola Emma                 Pargas IF

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M10



  34  11.17.00   40081919       0  Lindroos Elias               Pargas IF
  35  11.17.30   40220739       0  Lehtinen Eemil               Liedon Luja
  36  11.18.00   34400977       0  Pitkänen Ville               Pöytyän Urheilijat
  37  11.18.30   40219580       0  Lempiäinen Niilo             Perniön Urheilijat
  38  11.19.00   34374579       0  Onnela Lauri                 Alastaron Urheilijat
  39  11.19.30   40065512       0  Saarela Thomas               Forssan Salama
  40  11.20.00   40047219       0  Onnela Daniel                Raision Kuula
  41  11.20.30   40074221       0  Rokka Otso                   Perniön Urheilijat
  42  11.21.00   40212696       0  Lehtilä Teemu                Alastaron Urheilijat
  43  11.21.30   40225306       0  Vähä-Heikkilä Aapo           Pöytyän Urheilijat
  44  11.22.00   40130466       0  Virta Niilo                  Valkeakosken Haka
  45  11.22.30   40060040       0  Syrjälä Otto                 Kosken Kaiku
  46  11.23.00   40145663       0  Tattinen Aleksi              Alastaron Urheilijat
  47  11.23.30   40215223       0  Multamäki Otto               Pöytyän Urheilijat

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N12



  50  11.25.00   40069078       0  Latva Jeannette              Raision Kuula
  51  11.25.30   40065999       0  Pitkänen Venla               Pöytyän Urheilijat
  52  11.26.00   33608152       0  Kytäjä Nora                  Valkeakosken Haka
  53  11.26.30   40189193       0  Kalliokoski Olivia           Pargas IF
  54  11.27.00   40203470       0  Virtanen Marika              Raision Kuula
  55  11.27.30   40136435       0  Välimäki Nina                Vammalan Seudun Voima
  56  11.28.00   40175720       0  Uusipaikka Aino              Pöytyän Urheilijat
  57  11.28.30   40156205       0  Onnela Ilana                 Raision Kuula
  58  11.29.00   34463671       0  Enberg Sofia                 Pargas IF
  59  11.29.30   40150730       0  Laaksonen Aurora             Pöytyän Urheilijat
  60  11.30.00   40279167       0  Pirilä Elisa                 Kalannin Vankka
  61  11.30.30   34582552       0  Kuusela Ilona                Raision Kuula
  62  11.31.00   40060042       0  Syrjälä Sara                 Kosken Kaiku
  63  11.31.30   40099171       0  Kulju Venla                  Pöytyän Urheilijat

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M12



  66  11.33.00   40264347       0  Österås Kevin                Pargas IF
  67  11.33.30   34304387       0  Vuoristo Daniel              Vehmaan Kiisto
  68  11.34.00   40060046       0  Hyppönen Nico                Kosken Kaiku
  69  11.34.30   40066009       0  Vuohijoki Niklas             Pöytyän Urheilijat
  70  11.35.00   40071036       0  Vuorinen Aleksi              Alastaron Urheilijat
  71  11.35.30   40048936       0  Vesala Verneri               Tammelan Ryske
  72  11.36.00   34455375       0  Isolauri Eemil               Vehmaan Kiisto
  73  11.36.30   34591912       0  Furu Oscar                   Pargas IF
  74  11.37.00   34585591       0  Laukkanen Eemeli             Pöytyän Urheilijat
  75  11.37.30   40348540       0  Pirttimäki Santeri           Alastaron Urheilijat
  76  11.38.00   40006120       0  Kalliokoski Oskari           Pargas IF
  77  11.38.30   34401031       0  Salonen Niklas               Pöytyän Urheilijat
  78  11.39.00   33131315       0  Siltanen Sauli               Perniön Urheilijat
  79  11.39.30   34484841       0  Kalevo Sampo                 Liedon Luja
  80  11.40.00   34567014       0  Takomo Eetu                  Raision Kuula
  81  11.40.30   40145722       0  Saarinen Lauri               Kalannin Vankka

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N14



  84  11.42.00   40132088       0  Erkkilä Viola                Pargas IF
  85  11.42.30   33789521       0  Lindgren Salla               Liedon Luja
  86  11.43.00   34567001       0  Takomo Ella                  Raision Kuula
  87  11.43.30   31831170       0  Peltomaa Ulla-Maija          Tammelan Ryske
  88  11.44.00   40067462       0  Stenvall Vilma               Raision Kuula
  89  11.44.30   34488009       0  Topi Reetta                  Vehmaan Kiisto
  90  11.45.00   40066008       0  Saarinen Sini                Pöytyän Urheilijat
  91  11.45.30   40102258       0  Åberg Elin                   Pargas IF
  92  11.46.00   34440717       0  Piri Suvi                    Raision Kuula
  93  11.46.30   40069508       0  Rautio Siiri                 Liedon Luja
  94  11.47.00   34568880       0  Virta Anni                   Valkeakosken Haka
  95  11.47.30   34490848       0  Westerlund Wilma             Pargas IF
  96  11.48.00   40069077       0  Latva Isabella               Raision Kuula
  97  11.48.30   32085705       0  Ramstedt Ann-Sofie           Pargas IF
  98  11.49.00   40066001       0  Alikeskikylä Milla           Pöytyän Urheilijat
  99  11.49.30   40081682       0  Lehtinen Fanni               Liedon Luja
 100  11.50.00   33890009       0  Lindroos Anni                Pargas IF
 101  11.50.30   30825488       0  Kytäjä Nea                   Valkeakosken Haka
 102  11.51.00   40067469       0  Stenvall Vera                Raision Kuula

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M14



 105  11.52.30   33136404       0  Lindgren Akseli              Liedon Luja
 106  11.53.00   40050254       0  Multamäki Leevi              Pöytyän Urheilijat
 107  11.53.30   30402541       0  Johansson Viktor             Pargas IF
 108  11.54.00   32203943       0  Saastamoinen Atte            Perniön Urheilijat
 109  11.54.30   40069430       0  Virtala Alex                 Pargas IF
 110  11.55.00   32659212       0  Laivo Väinö                  Kalannin Vankka
 111  11.55.30   31831235       0  Suolahti Lauri               Tammelan Ryske
 112  11.56.00   40150728       0  Laaksonen Aleksanteri        Pöytyän Urheilijat
 113  11.56.30   34498510       0  Rosin Emil                   Pargas IF
 114  11.57.00   34497333       0  Saarela Benjamin             Forssan Salama
 115  11.57.30   30814897       0  Raitala Mikko                Alastaron Urheilijat
 116  11.58.00   40264346       0  Österås Magnus               Pargas IF
 117  11.58.30   40026420       0  Kemppainen Ernesti           Pöytyän Urheilijat
 118  11.59.00   32483857       0  Lietzen Jesper               Pargas IF
 119  11.59.30   33874960       0  Pirkola Setti                Vehmaan Kiisto
 120  12.00.00   32247239       0  Joukas Lauri                 Pöytyän Urheilijat

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N16



 122  12.01.00   32731910       0  Liski Rebekka                Liedon Luja
 123  12.01.30   31450098       0  Pakola Jonna                 Kosken Kaiku
 124  12.02.00   31934006       0  Kinnunen Elina               Kalannin Vankka
 125  12.02.30   40069429       0  Virtala Jenny                Pargas IF
 126  12.03.00   29956782       0  Jasu Anna                    Pöytyän Urheilijat
 127  12.03.30   31846534       0  Pulkkinen Erika              Kangasalan Kisa
 128  12.04.00   33852814       0  Topi Roosa                   Vehmaan Kiisto
 129  12.04.30   40066007       0  Saarinen Anu                 Pöytyän Urheilijat
 130  12.05.00   40149048       0  Karlund Jasmin               Kalannin Vankka

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N18



 133  12.06.30   28945561       0  Tainio Riina                 Eura-Kauttuan Urheilijat
 134  12.07.00   30646887       0  Vuorinen Anniina             Loimaan Jankko
 135  12.07.30   31831251       0  Suolahti Susanna             Tammelan Ryske
 136  12.08.00   33209360       0  Raininko Sofia               Paimion Urheilijat
 137  12.08.30   32165476       0  Leskinen Krista              Pakilan Veto

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

NYL



 140  12.10.00   28554389       0  Hievanen Anna-Stina          Liedon Luja

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M70



 143  12.11.30   27508857       0  Marttila Timo                Pöytyän Urheilijat
 144  12.12.00   29952786       0  Koppinen Pauli               Vantaan Hiihtoseura

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M16



 147  12.13.30   40016200       0  Vuorentausta Janne           Kosken Kaiku
 148  12.14.00   32962624       0  Rantahalvari Onni            Säkylän Urheilijat
 149  12.14.30   34002100       0  Enberg David                 Pargas IF
 150  12.15.00   30571075       0  Joukas Eero                  Pöytyän Urheilijat
 151  12.15.30   30929643       0  Mäki Juho                    Karinaisten Kunto
 152  12.16.00   31855143       0  Vuohijoki Joonas             Pöytyän Urheilijat
 153  12.16.30   33018522       0  Helminen Jere                Raision Kuula
 154  12.17.00   32962653       0  Rantahalvari Leo             Säkylän Urheilijat

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M18



 156  12.18.00   30455560       0  Vuohijoki Jarno              Pöytyän Urheilijat
 157  12.18.30   40200187       0  Linnasaari Kalle             Raision Kuula

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M45



 160  12.20.00   27474211       0  Kilpeläinen Mika             Loimaan Jankko
 161  12.20.30   34485251       0  Sorvoja Heikki               Pöytyän Urheilijat
 162  12.21.00   40132089       0  Erkkilä Vesa                 Pargas IF
 163  12.21.30   30662874       0  Kauppinen Seppo              Pöytyän Urheilijat

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M50



 166  12.23.00   27445745       0  Henriksson Seppo             Pöytyän Urheilijat

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M20



 167  12.23.30   27965872       0  Joukas Oskari                Pöytyän Urheilijat

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M35



 169  12.24.30   27162536       0  Saastamoinen Pasi            Perniön Urheilijat
 170  12.25.00   27456682       0  Juusti Timo                  Loimaan Jankko
 171  12.25.30   40152159       0  Höijer Kimmo                 Pöytyän Urheilijat

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

MYL



 174  12.27.00   21599312       0  Henriksson Kalle             Pöytyän Urheilijat
 175  12.27.30   22884864       0  Piha Matti                   Pöytyän Urheilijat
 176  12.28.00   21291445       0  Ahvenlampi Anton             Paimion Urheilijat
 177  12.28.30   27354276       0  Alikeskikylä Samuli          Pöytyän Urheilijat
 178  12.29.00   34537578       0  Wihlman Niklas               Pargas IF
 179  12.29.30   23385757       0  Tainio Toni                  Pöytyän Urheilijat
 180  12.30.00   24242514       0  Antila Juuso                 Liedon Luja
 181  12.30.30   40002716       0  Hirvilampi Kasper            Pöytyän Urheilijat