Haukkavuoren hiihdot 7.2.2015

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N08 1,0 km : 1.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     4   Saarinen Anni                   Kalannin Vankka                        3:24
  2.     3   Mäki Ida                        Alastaron Urheilijat                   4:08         +44
  3.     2   Johansson Theresia              Pargas IF                              5:26       +2:02
  4.     6   Nyberg Rebecca                  Pargas IF                              5:33       +2:09
  5.     5   Uusipaikka Elma                 Pöytyän Urheilijat                     5:59       +2:35
  6.     7   Haltsonen Jatta                 Pöytyän Urheilijat                     6:29       +3:05

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M08 1,0km : 1.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    14   Onnela Aleksander               Raision Kuula                          3:44
  2.    13   Salonen Eevert                  Pöytyän Urheilijat                     4:14         +30
  3.    11   Kuusela Onni                    Raision Kuula                          4:22         +38
  4.    10   Kinnunen Kasperi                Pöytyän Urheilijat                     4:48       +1:04

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N10 2,5km : 2.5V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    26   Saarinen Aino                   Kalannin Vankka                        8:31
  2.    24   Pirkola Selma                   Vehmaan Kiisto                         8:32          +1
  3.    21   Nyberg Andrea                   Pargas IF                              8:42         +11
  4.    23   Westerlund Ronja                Pargas IF                              8:53         +22
  5.    29   Johansson Emilia                Pargas IF                              9:01         +30
  6.    19   Åberg Matilda                   Pargas IF                              9:03         +32
  7.    30   Erkkilä Oona                    Raision Kuula                          9:07         +36
  8.    31   Vahtola Emma                    Pargas IF                              9:08         +37
  9.    17   Lietzén Daniela                 Pargas IF                              9:25         +54
 10.    27   Virtala Emmi                    Pargas IF                              9:26         +55
 11.    20   Jokinen Ada                     Liedon Luja                            9:29         +58
 12.    22   Kavander Milla                  Pöytyän Urheilijat                     9:51       +1:20
 13.    28   Laine Ilona                     Kosken Kaiku                          10:38       +2:07
 14.    18   Haltsonen Jenna                 Pöytyän Urheilijat                    11:25       +2:54

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M10 2,5km : 2.5V

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    40   Onnela Daniel                   Raision Kuula                          7:51
  2.    39   Saarela Thomas                  Forssan Salama                         8:04         +13
  3.    44   Virta Niilo                     Valkeakosken Haka                      8:11         +20
  4.    47   Multamäki Otto                  Pöytyän Urheilijat                     8:25         +34
  5.    36   Pitkänen Ville                  Pöytyän Urheilijat                     9:23       +1:32
  6.    37   Lempiäinen Niilo                Perniön Urheilijat                     9:33       +1:42
  7.    42   Lehtilä Teemu                   Alastaron Urheilijat                   9:56       +2:05
  8.    34   Lindroos Elias                  Pargas IF                             10:03       +2:12
  9.    46   Tattinen Aleksi                 Alastaron Urheilijat                  10:15       +2:24
 10.    38   Onnela Lauri                    Alastaron Urheilijat                  10:18       +2:27
 11.    41   Rokka Otso                      Perniön Urheilijat                    10:31       +2:40
 12.    43   Vähä-Heikkilä Aapo              Pöytyän Urheilijat                    10:42       +2:51
 13.    45   Syrjälä Otto                    Kosken Kaiku                          11:09       +3:18

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N12 3km : 3.0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    52   Kytäjä Nora                     Valkeakosken Haka                     10:31
  2.    55   Välimäki Nina                   Vammalan Seudun Voima                 10:43         +12
  3.    53   Kalliokoski Olivia              Pargas IF                             11:02         +31
  4.    58   Enberg Sofia                    Pargas IF                             11:34       +1:03
  5.    63   Kulju Venla                     Pöytyän Urheilijat                    12:02       +1:31
  6.    50   Latva Jeannette                 Raision Kuula                         12:05       +1:34
  7.    61   Kuusela Ilona                   Raision Kuula                         12:13       +1:42
  8.    51   Pitkänen Venla                  Pöytyän Urheilijat                    12:24       +1:53
  9.    59   Laaksonen Aurora                Pöytyän Urheilijat                    14:04       +3:33
 10.    62   Syrjälä Sara                    Kosken Kaiku                          14:27       +3:56
 11.    56   Uusipaikka Aino                 Pöytyän Urheilijat                    14:29       +3:58

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M12 3km : 3.0V

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    71   Vesala Verneri                  Tammelan Ryske                        10:02
  2.    81   Saarinen Lauri                  Kalannin Vankka                       10:13         +11
  3.    80   Takomo Eetu                     Raision Kuula                         10:15         +13
  4.    78   Siltanen Sauli                  Perniön Urheilijat                    10:23         +21
  5.    76   Kalliokoski Oskari              Pargas IF                             10:27         +25
  6.    69   Vuohijoki Niklas                Pöytyän Urheilijat                    10:47         +45
  7.    72   Isolauri Eemil                  Vehmaan Kiisto                        10:49         +47
  8.    67   Vuoristo Daniel                 Vehmaan Kiisto                        10:51         +49
  9.    73   Furu Oscar                      Pargas IF                             11:34       +1:32
 10.    70   Vuorinen Aleksi                 Alastaron Urheilijat                  12:08       +2:06
 11.    77   Salonen Niklas                  Pöytyän Urheilijat                    12:20       +2:18
 12.    74   Laukkanen Eemeli                Pöytyän Urheilijat                    12:22       +2:20
 12.    79   Kalevo Sampo                    Liedon Luja                           12:22       +2:20
 14.    66   Österås Kevin                   Pargas IF                             12:32       +2:30
 15.    68   Hyppönen Nico                   Kosken Kaiku                          12:57       +2:55
 16.    75   Pirttimäki Santeri              Alastaron Urheilijat                  13:15       +3:13

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N14 3km : 3.0V

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    95   Westerlund Wilma                Pargas IF                              9:43
  2.   100   Lindroos Anni                   Pargas IF                              9:50          +7
  3.    98   Alikeskikylä Milla              Pöytyän Urheilijat                     9:52          +9
  4.   101   Kytäjä Nea                      Valkeakosken Haka                      9:56         +13
  5.    97   Ramstedt Ann-Sofie              Pargas IF                             10:33         +50
  6.    92   Piri Suvi                       Raision Kuula                         10:40         +57
  7.    94   Virta Anni                      Valkeakosken Haka                     10:41         +58
  8.    87   Peltomaa Ulla-Maija             Tammelan Ryske                        10:45       +1:02
  9.    86   Takomo Ella                     Raision Kuula                         10:50       +1:07
  9.    96   Latva Isabella                  Raision Kuula                         10:50       +1:07
 11.    90   Saarinen Sini                   Pöytyän Urheilijat                    11:00       +1:17
 12.    85   Lindgren Salla                  Liedon Luja                           11:05       +1:22
 12.    88   Stenvall Vilma                  Raision Kuula                         11:05       +1:22
 14.   102   Stenvall Vera                   Raision Kuula                         11:10       +1:27
 15.    91   Åberg Elin                      Pargas IF                             11:25       +1:42
 16.    84   Erkkilä Viola                   Pargas IF                             11:38       +1:55
 17.    93   Rautio Siiri                    Liedon Luja                           11:49       +2:06
 18.    89   Topi Reetta                     Vehmaan Kiisto                        14:33       +4:50

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M14 5km : 5.0V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   119   Pirkola Setti                   Vehmaan Kiisto                        13:07
  2.   115   Raitala Mikko                   Alastaron Urheilijat                  13:31         +24
  3.   118   Lietzen Jesper                  Pargas IF                             13:39         +32
  4.   110   Laivo Väinö                     Kalannin Vankka                       14:07       +1:00
  5.   120   Joukas Lauri                    Pöytyän Urheilijat                    14:08       +1:01
  6.   113   Rosin Emil                      Pargas IF                             14:27       +1:20
  7.   107   Johansson Viktor                Pargas IF                             14:49       +1:42
  8.   108   Saastamoinen Atte               Perniön Urheilijat                    15:18       +2:11
  9.   109   Virtala Alex                    Pargas IF                             15:33       +2:26
 10.   114   Saarela Benjamin                Forssan Salama                        15:46       +2:39
 11.   117   Kemppainen Ernesti              Pöytyän Urheilijat                    16:00       +2:53
 12.   106   Multamäki Leevi                 Pöytyän Urheilijat                    16:01       +2:54
 13.   105   Lindgren Akseli                 Liedon Luja                           16:20       +3:13
 14.   111   Suolahti Lauri                  Tammelan Ryske                        18:36       +5:29

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N16 5km : 5.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   123   Pakola Jonna                    Kosken Kaiku                          14:24
  2.   127   Pulkkinen Erika                 Kangasalan Kisa                       14:45         +21
  3.   124   Kinnunen Elina                  Kalannin Vankka                       15:06         +42
  4.   129   Saarinen Anu                    Pöytyän Urheilijat                    15:31       +1:07
  5.   126   Jasu Anna                       Pöytyän Urheilijat                    15:51       +1:27
  6.   130   Karlund Jasmin                  Kalannin Vankka                       16:05       +1:41
  7.   122   Liski Rebekka                   Liedon Luja                           16:11       +1:47
  8.   125   Virtala Jenny                   Pargas IF                             16:14       +1:50
  9.   128   Topi Roosa                      Vehmaan Kiisto                        17:21       +2:57

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

N18 5km : 5.0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   133   Tainio Riina                    Eura-Kauttuan Urheilijat              15:12
  2.   136   Raininko Sofia                  Paimion Urheilijat                    16:10         +58
  3.   137   Leskinen Krista                 Pakilan Veto                          17:05       +1:53
  4.   134   Vuorinen Anniina                Loimaan Jankko                        17:29       +2:17
  5.   135   Suolahti Susanna                Tammelan Ryske                        17:35       +2:23

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

NYL 5km : 5.0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   140   Hievanen Anna-Stina             Liedon Luja                           15:13

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M70 5km : 5.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   143   Marttila Timo                   Pöytyän Urheilijat                    17:10
  2.   144   Koppinen Pauli                  Vantaan Hiihtoseura                   17:13          +3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M16 8km (5+3) : 8.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   148   Rantahalvari Onni               Säkylän Urheilijat                    21:03
  2.   154   Rantahalvari Leo                Säkylän Urheilijat                    21:04          +1
  3.   153   Helminen Jere                   Raision Kuula                         23:04       +2:01
  4.   151   Mäki Juho                       Karinaisten Kunto                     23:09       +2:06
  5.   150   Joukas Eero                     Pöytyän Urheilijat                    23:10       +2:07
  6.   152   Vuohijoki Joonas                Pöytyän Urheilijat                    24:32       +3:29

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M18 8km (5+3) : 8.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   156   Vuohijoki Jarno                 Pöytyän Urheilijat                    22:32
  2.   157   Linnasaari Kalle                Raision Kuula                         23:17         +45

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M45 8km (5+3) : 8.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   163   Kauppinen Seppo                 Pöytyän Urheilijat                    21:58
  2.   160   Kilpeläinen Mika                Loimaan Jankko                        22:22         +24
  3.   162   Erkkilä Vesa                    Pargas IF                             27:47       +5:49

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M50 8km (5+3) : 8.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   165   Johansson Bo                    Pargas IF                             24:02
  2.   166   Henriksson Seppo                Pöytyän Urheilijat                    24:28         +26

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M20 10 km (5+5) : 10.0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   167   Joukas Oskari                   Pöytyän Urheilijat                    26:10

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

M35 10 km (5+5) : 10.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   168   Kalliokoski Kari                Pargas IF                             27:29
  2.   169   Saastamoinen Pasi               Perniön Urheilijat                    28:43       +1:14
  3.   171   Höijer Kimmo                    Pöytyän Urheilijat                    28:45       +1:16

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 NYL M70 M16 M18 M45 M50 M20 M35 MYL

MYL 10 km (5+5) : 10.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   178   Wihlman Niklas                  Pargas IF                             24:30
  2.   175   Piha Matti                      Pöytyän Urheilijat                    26:04       +1:34
  3.   177   Alikeskikylä Samuli             Pöytyän Urheilijat                    27:19       +2:49
  4.   179   Tainio Toni                     Pöytyän Urheilijat                    27:39       +3:09
  5.   181   Hirvilampi Kasper               Pöytyän Urheilijat                    27:50       +3:20
  6.   174   Henriksson Kalle                Pöytyän Urheilijat                    28:49       +4:19