V-S Piirinmestaruushiihdot 2013 (P) Haukkavuori 16.2.2013

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N08 : 1km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Selma Pirkola               VehmKiist            4.05,2             
  2.   Jemina Karlund              KalannVa             4.23,8      +18,6  
  3.   Jenny Suonpää               RaisKu               4.32,8      +27,6  
  4.   Aino Saarinen               KalannVa             5.05,9    +1.00,7  
  5.   Iida Simpanen               PöytUrh              5.09,2    +1.04,0  
  6.   Karoliina Olli              PöytUrh              7.48,3    +3.43,1  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M08 : 1km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Daniel Onnela               RaisKu               4.15,1             
  2.   Miro Johansson              KalannVa             4.41,6      +26,5  
  3.   Aleksi Tattinen             AlastU               4.44,0      +28,9  
  4.   Eemil Lehtinen              LiedonLuja           4.52,8      +37,7  
  5.   Otto Multamäki              PöytUrh              5.00,4      +45,3  
  6.   Elias Vilkkinen             NoAl                 5.09,5      +54,4  
  7.   Teemu Lehtilä               AlastU               5.16,1    +1.01,0  
  8.   Aapo Vähä-Heikkilä          PöytUrh              6.03,0    +1.47,9  
  9.   Alvar Vilkkinen             NoAl                 6.05,0    +1.49,9  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N10 : 2,5km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Mattila               KoKa                 9.11,0             
  2.   Veera Helkama               PeU                 11.09,8    +1.58,8  
  3.   Julia Vesma                 RaisKu              11.21,1    +2.10,1  
  4.   Anni Myllymäki              RaisKu              11.32,3    +2.21,3  
  5.   Venla Kulju                 PöytUrh             13.38,7    +4.27,7  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M10 : 2,5km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leevi Vuorinen              PeU                  8.46,1             
  2.   Eetu Takomo                 RaisKu               9.17,5      +31,4  
  3.   Sauli Siltanen              PeU                  9.43,7      +57,6  
  4.   Daniel Vuoristo             VehmKiist            9.44,6      +58,5  
  5.   Oskari Kalliokoski          PargasIF            10.01,0    +1.14,9  
  6.   Aleksi Vuorinen             LoJa                10.08,6    +1.22,5  
  7.   Niklas Vuohijoki            PöytUrh             10.15,3    +1.29,2  
  8.   Lauri Saarinen              KalannVa            10.25,6    +1.39,5  
  9.   Eemil Isolauri              VehmKiist           10.40,4    +1.54,3  
 10.   Veeti Koskiranta            RaisKu              11.02,5    +2.16,4  
 11.   Jesse Mäki                  KarinKu             11.43,5    +2.57,4  
 12.   Paavo Nurmi                 TaivTahti           12.33,3    +3.47,2  
 13.   Sampo Lindgren              LiedonLuja          12.45,6    +3.59,5  
 14.   Aapeli Leppä                RaisKu              13.22,2    +4.36,1  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N12 : 3km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Lindgren              LiedonLuja          12.37,0             
  2.   Fanni Lehtinen              LiedonLuja          12.57,6      +20,6  
  3.   Linnea Maikola              KalannVa            13.16,0      +39,0  
  4.   Milla Alikeskikylä          PöytUrh             13.19,9      +42,9  
  5.   Vilma Stenvall              RaisKu              13.58,9    +1.21,9  
  6.   Ella Takomo                 RaisKu              13.59,4    +1.22,4  
  7.   Sini Saarinen               PöytUrh             14.26,1    +1.49,1  
  8.   Siiri Rautio                LiedonLuja          14.27,4    +1.50,4  
  9.   Vera Stenvall               RaisKu              14.29,2    +1.52,2  
 10.   Laura Piiroinen             VehmKiist           14.49,4    +2.12,4  
 11.   Reetta Topi                 VehmKiist           18.49,3    +6.12,3  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M12 : 3km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Juusti                 KoKa                11.02,5             
  2.   Mikko Raitala               AlastU              11.16,9      +14,4  
  3.   Setti Pirkola               VehmKiist           11.35,6      +33,1  
  4.   Jesper Lietzen              PargasIF            11.37,5      +35,0  
  5.   Lauri Joukas                PöytUrh             12.14,6    +1.12,1  
  6.   Tatu Laine                  PöytUrh             12.53,8    +1.51,3  
  7.   Väinö Laivo                 KalannVa            13.03,5    +2.01,0  
  8.   Matias Vesma                RaisKu              13.23,0    +2.20,5  
  9.   Jere Huvila                 AlastU              13.27,2    +2.24,7  
 10.   Lassi Rantahalvari          KarinKu             13.30,8    +2.28,3  
 11.   Samuli Sundell              PU                  13.52,8    +2.50,3  
 12.   Akseli Lindgren             LiedonLuja          13.55,6    +2.53,1  
 13.   Ossi Rantahalvari           KarinKu             14.05,7    +3.03,2  
 14.   Kalle Raikaa                AlastU              14.48,4    +3.45,9  
 15.   Mikko Vesma                 RaisKu              14.59,3    +3.56,8  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N13 : 3km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rebekka Liski               LiedonLuja          11.29,3             
  2.   Anna Jasu                   PöytUrh             12.32,7    +1.03,4  
  3.   Jasmin Karlund              KalannVa            12.54,4    +1.25,1  
  4.   Anu Saarinen                PöytUrh             13.40,2    +2.10,9  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M13 : 3km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Helkama               PeU                 10.46,5             
  2.   Lauri Hievanen              LiedonLuja          10.47,8       +1,3  
  3.   Eero Rantanen               AlastU              11.24,0      +37,5  
  4.   Ville Tattinen              AlastU              13.16,9    +2.30,4  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N14 : 3km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Pakola                KoKa                11.00,4             
  2.   Bettina Wikström            PeU                 12.14,2    +1.13,8  
  3.   Elina Kinnunen              KalannVa            12.29,8    +1.29,4  
  4.   Laura Alikeskikylä          PöytUrh             12.33,2    +1.32,8  
  5.   Jonna Vesma                 RaisKu              12.50,2    +1.49,8  
  6.   Tanja Ali-Marttila          PöytUrh             15.06,0    +4.05,6  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N15 : 5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Juva                  PeU                 16.22,3             
  2.   Sofia Raininko              PU                  16.43,9      +21,6  
  3.   Suvi Arvela                 VehmKiist           18.24,4    +2.02,1  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N16 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Oksanen               PeU                 17.23,7             

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N18 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Mäkinen               RaisKu              19.16,7             

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N35 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Kalliokoski          PargasIF            16.11,7             
  2.   Outi Helkama                PeU                 16.40,9      +29,2  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M14 : 5km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leo Rantahalvari            KarinKu             14.28,7             
  2.   Onni Rantahalvari           KarinKu             14.53,2      +24,5  
  3.   Emil Vuorio                 RaisKu              15.05,4      +36,7  
  4.   Matias Vainio               RaisKu              15.06,1      +37,4  
  5.   Juho Mäki                   KarinKu             15.26,7      +58,0  
  6.   Juho Mattila                KoKa                15.34,9    +1.06,2  
  7.   Jere Helminen               RaisKu              16.07,6    +1.38,9  
  8.   Aleksi Hellman              LiedonLuja          16.16,3    +1.47,6  
  9.   Artturi Punta               PU                  16.23,2    +1.54,5  
 10.   Tuomas Seppälä              PöytUrh             16.29,9    +2.01,2  
 11.   Eero Joukas                 PöytUrh             17.21,3    +2.52,6  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M15 : 5km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Vuorinen              PeU                 13.44,5             
  2.   Eero Lapila                 LiedonLuja          14.35,4      +50,9  
  3.   Jarno Vuohijoki             PöytUrh             15.40,1    +1.55,6  
  4.   Casper Holmen               PargasIF            15.45,7    +2.01,2  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M55 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Rämö                  LiedonLuja          16.02,8             

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M60 : 5km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Junnila                RaisKu              14.57,0             
  2.   Kai Saksi                   NaLö                14.59,4       +2,4  
  3.   Pertti Salmenoja            LiedonLuja          18.18,2    +3.21,2  
  4.   Pentti Tammisaari           LiedonLuja          19.18,4    +4.21,4  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M16 : 8km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Parttimaa            PU                  22.22,6             
  2.   Mikael Virtanen             KarinKu             23.35,8    +1.13,2  
  3.   Paavo Hakanen               RaisKu              23.52,4    +1.29,8  
  4.   Simo Siltanen               PeU                 24.37,0    +2.14,4  
  5.   Kalle Linnasaari            RaisKu              26.41,2    +4.18,6  
  6.   Joona Parjanen              LiedonLuja          26.51,2    +4.28,6  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

N20 : 10km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Tainio                NaVire              34.17,4             
  2.   Anna-Stina Hievanen         LiedonLuja          39.55,7    +5.38,3  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

NYL : 10km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annemari Sandell-Hyvärinen  KalannVa            31.07,5             
  2.   Janette Mäki                KarinKu             31.51,6      +44,1  
  3.   Amanda Ahvenlampi           PU                  33.39,4    +2.31,9  
  4.   Johanna Kosunen             RaisKu              33.44,4    +2.36,9  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M18 : 10km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Juhanoja              PU                  27.58,4             
  2.   Joni Juva                   PeU                 29.05,1    +1.06,7  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M45 : 10km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sakari Parttimaa            PU                  28.43,3             
  2.   Seppo Henriksson            PöytUrh             30.23,8    +1.40,5  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M50 : 10km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Hellberg               KirjakAlku          29.40,7             
  2.   Pekka Alaluusua             RaisKu              30.10,2      +29,5  
  3.   Kauko Pekkarinen            OripUrh             32.22,1    +2.41,4  
  4.   Juha Raininko               PU                  33.31,0    +3.50,3  
  5.   Juha Juhanoja               PU                  34.44,4    +5.03,7  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M40 : 15km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Takomo                RaisKu              41.31,6             
  2.   Urpo Sorsa                  MuurlVih            43.11,2    +1.39,6  
  3.   Heikki Sorvoja              PöytUrh             45.29,5    +3.57,9  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M35 : 15km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Virta                 MaMa                44.01,3             
  2.   Miika Vähätupa              KalannVa            46.41,2    +2.39,9  

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

M20 : 15km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Alikeskikylä         PöytUrh             44.09,3             

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 N15 N16 N18 N35 M14 M15 M55 M60 M16 N20 NYL M18 M45 M50 M40 M35 M20 MYL

MYL : 15km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Jaakkola               RaisKu              39.53,9             
  2.   Toni Tainio                 PöytUrh             43.53,6    +3.59,7  
  3.   Samuli Salmenoja            LiedonLuja          45.22,7    +5.28,8  
  4.   Otso Kuokka                 RaisKu              48.22,1    +8.28,2