Pöytyän koulujen väliset hiihtokilpailut Haukkavuori 12.2.2013

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

6P : 2,5km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Nokka                  Riihikoski                         9.01,9             
  2.   Samu Mäki                   Haveri                             9.22,4      +20,5  
  3.   Väinö  Päivärinta           Auvainen                           9.35,0      +33,1  
  4.   Joona  Aaltonen             Kyrö                              10.18,5    +1.16,6  
  5.   Jaakko Peltomäki            Riihikoski                        10.25,3    +1.23,4  
  6.   Aleksi  Hörkkö              Kyrö                              10.46,8    +1.44,9  
  7.   Vesa Holopainen             Riihikoski                        11.47,0    +2.45,1  
  8.   Jalmari Viiri               Auvainen                          12.11,8    +3.09,9  
  9.   Viljami  Ojansivu           Kyrö                              12.35,3    +3.33,4  
 10.   Elmeri Puljujärvi           Yläne                             12.46,7    +3.44,8  
 11.   Jani  Hallenberg            Kyrö                              12.52,2    +3.50,3  
 12.   Hannu Toivonen              Karinainen                        14.16,0    +5.14,1  
 13.   Leevi Virtanen              Karinainen                        17.26,2    +8.24,3  
 14.   Väinö  Vesikko              Kyrö                              17.37,2    +8.35,3  
 15.   Teemu Rintala               Kaulanperä                        17.50,1    +8.48,2  
 16.    Joonas Varttinen           Yläne                             18.40,8    +9.38,9  
 17.   Jasper Ollonen              Kaulanperä                        20.07,0   +11.05,1  
 18.   Ville Musku                 Karinainen                        21.20,5   +12.18,6  
 19.   Tino  Kaurala               Kyrö                              23.36,7   +14.34,8  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

6T : 2,5km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Jasu                   Riihikoski                         8.11,6             
  2.   Anu Saarinen                Riihikoski                         8.38,0      +26,4  
  3.    Julia Huhtala              Yläne                              9.56,4    +1.44,8  
  4.   Roosa Pinomäki              Kaulanperä                        11.02,7    +2.51,1  
  5.   Elisa Pauna                 Kaulanperä                        11.20,9    +3.09,3  
  6.   Senni Järvinen              Karinainen                        13.13,5    +5.01,9  
  7.   Tuuli Rantanen              Kaulanperä                        14.34,9    +6.23,3  
  8.   Heli Mäkelä                 Kyrö                              14.36,7    +6.25,1  
  9.   Ella Hiltunen               Kaulanperä                        16.07,3    +7.55,7  
 10.   Matilda Arvola              Karinainen                        16.58,6    +8.47,0  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

5P : 2,5km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Joukas                Yläne                              7.52,6             
  2.   Tatu Laine                  Riihikoski                         8.37,2      +44,6  
  3.   Hannes Ojanperä             Riihikoski                        10.21,6    +2.29,0  
  4.   Valtteri Toivonen           Haveri                            11.56,1    +4.03,5  
  5.   Markus Salmensuu            Karinainen                        13.06,7    +5.14,1  
  6.   Ville Virtanen              Auvainen                          13.32,6    +5.40,0  
  7.   Henri Pensikkala            Mustanoja                         13.47,4    +5.54,8  
  8.   Eemeli Toivonen             Karinainen                        14.27,8    +6.35,2  
  9.   Juho Aaltonen               Kyrö                              14.40,9    +6.48,3  
 10.   Martti Riitamo              Karinainen                        18.01,2   +10.08,6  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

5T : 2,5km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veera Alho                  Yläne                             10.01,1             
  2.   Meri Salonen                Auvainen                          10.23,0      +21,9  
  3.   Saara Kavander              Yläne                             11.17,7    +1.16,6  
  4.   Sylvi Pellonperä            Kyrö                              11.28,0    +1.26,9  
  5.   Venla  Valkeapää            Auvainen                          11.37,6    +1.36,5  
  6.   Emma Hiltunen               Kaulanperä                        12.29,9    +2.28,8  
  7.   Katariina Heinilä           Yläne                             14.01,3    +4.00,2  
  8.   Liisa Arvola                Karinainen                        14.09,8    +4.08,7  
  9.   Martta Tenhunen             Yläne                             14.31,2    +4.30,1  
 10.   Eerika Karjalainen          Mustanoja                         15.50,2    +5.49,1  
 11.   Iida Keiski                 Kaulanperä                        17.18,5    +7.17,4  
 12.   Jenni Arvola                Karinainen                        17.49,6    +7.48,5  
 13.   Julia Riitamo               Karinainen                        17.54,6    +7.53,5  
 14.   Fanni Arvola                Karinainen                        18.00,3    +7.59,2  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

4P : 1,5km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leevi Multamäki             Riihikoski                         5.21,8             
  2.   Leevi Jälkö                 Haveri                             5.58,6      +36,8  
  3.   Ville Kujanpää              Haveri                             5.59,3      +37,5  
  4.   Jesse Miettinen             Kaulanperä                         6.36,6    +1.14,8  
  5.   Matias Rantanen             Riihikoski                         6.57,2    +1.35,4  
  6.   Kaapo Lahtinen              Haveri                             7.04,8    +1.43,0  
  7.   Aapeli Aaltonen             Kyrö                               7.08,6    +1.46,8  
  8.   Jonathan Laurell            Karinainen                         7.20,1    +1.58,3  
  9.   Pekka Teräntö               Kaulanperä                         7.35,1    +2.13,3  
 10.   Otso Mäki                   Haveri                             7.51,2    +2.29,4  
 10.   Joel Hiltunen               Kaulanperä                         7.51,2    +2.29,4  
 12.   Miikka Uusimaa              Kyrö                               8.06,9    +2.45,1  
 13.   Einari  Arvola              Karinainen                         8.32,6    +3.10,8  
 14.   Erkki  Viitala              Karinainen                         8.42,5    +3.20,7  
 15.   Daavid   Podzigun           Kyrö                               9.21,1    +3.59,3  
 16.   Terho Marttila              Auvainen                           9.25,3    +4.03,5  
 17.   Jesse Laiholahti            Kyrö                               9.43,6    +4.21,8  
 18.   Lauri Kallio                Kyrö                               9.58,0    +4.36,2  
 19.   Marcus Sulin                Kaulanperä                        10.00,1    +4.38,3  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

4T : 1,5km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sini Saarinen               Riihikoski                         5.22,2             
  2.   Salla Kujanpää              Haveri                             6.26,3    +1.04,1  
  3.   Karita Tuuppa               Kaulanperä                         6.59,9    +1.37,7  
  4.   Suvi-Tuuli Salminen         Rannanmäki                         7.08,4    +1.46,2  
  5.   Sofia  Riitamaa             Kyrö                               8.09,4    +2.47,2  
  6.   Lotta Härkönen              Riihikoski                         8.19,3    +2.57,1  
  7.   Helmi  Vesikko              Kyrö                               8.46,3    +3.24,1  
  8.   Elisa Alakoski              Mustanoja                          9.33,0    +4.10,8  
  9.   Kiia Korte                  Yläne                              9.41,4    +4.19,2  
 10.   Marjaana Riitamo            Karinainen                        10.06,8    +4.44,6  
 11.   Valentiina  Hirvensalo      Karinainen                        10.17,2    +4.55,0  
 12.   Anne-Mari Arvola            Karinainen                        10.47,0    +5.24,8  
 13.   Saara Lindell               Riihikoski                        11.22,5    +6.00,3  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

3P : 1,5km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Vähä-Heikkilä         Riihikoski                         5.36,9             
  2.   Oskari Kula                 Kaulanperä                         6.29,1      +52,2  
  3.   Joel  Salmensuu             Karinainen                         6.38,2    +1.01,3  
  4.   Marcus Sallasmaa            Karinainen                         7.39,8    +2.02,9  
  5.   Konsta Lahtinen             Haveri                             7.45,5    +2.08,6  
  6.   Joni Siukonen               Riihikoski                         7.47,9    +2.11,0  
  7.   Antti Tuuppa                Kaulanperä                         7.57,4    +2.20,5  
  8.   Akseli Peltola              Mustanoja                          8.10,2    +2.33,3  
  9.   Eetu Lotsari                Riihikoski                         8.22,7    +2.45,8  
 10.   Elias Kankare               Mustanoja                          8.26,5    +2.49,6  
 11.   Tuomas  Kesti               Karinainen                         8.37,0    +3.00,1  
 12.   Santeri Hahko               Riihikoski                         8.56,9    +3.20,0  
 13.   Markus Toivonen             Kyrö                               9.01,1    +3.24,2  
 14.   Leevi Härkönen              Riihikoski                         9.08,0    +3.31,1  
 15.   Antero Haapanen             Karinainen                         9.11,1    +3.34,2  
 16.   Jarkko Heikkilä             Rannanmäki                         9.13,4    +3.36,5  
 17.    Teemu Virta                Auvainen                           9.30,1    +3.53,2  
 18.   Ati Mäki                    Riihikoski                         9.31,1    +3.54,2  
 19.   Leo Rintala                 Kyrö                               9.31,7    +3.54,8  
 20.   Akseli Toivonen             Karinainen                         9.34,6    +3.57,7  
 21.   Lassi  Honkala              Kyrö                              10.18,2    +4.41,3  
 22.   Eelis  Virtanen             Karinainen                        11.08,6    +5.31,7  
 23.   Paavo  Westerlund           Kyrö                              11.39,0    +6.02,1  
 24.   Valtteri Puisto             Riihikoski                        12.24,2    +6.47,3  
 25.   Juuso Hellström             Riihikoski                        12.49,4    +7.12,5  
 26.   Niko Vuohelainen            Rannanmäki                        15.34,3    +9.57,4  
 27.   Rasmus  Kallonen            Kyrö                              20.17,3   +14.40,4  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

3T : 1,5km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Venla  Pitkänen             Kyrö                               6.56,2             
  2.   Tiia  Salminen              Karinainen                         8.21,8    +1.25,6  
  3.   Nea Naaranoja               Auvainen                           9.17,1    +2.20,9  
  4.   Ella Virtanen               Auvainen                           9.18,1    +2.21,9  
  5.   Laura Kavander              Yläne                              9.25,1    +2.28,9  
  6.   Olivia Laurell              Karinainen                        10.10,8    +3.14,6  
  7.   Iida Mäensalo               Yläne                             10.45,2    +3.49,0  
  8.   Pihla Korpialho             Karinainen                        11.47,9    +4.51,7  
  9.   Jutta  Arvola               Karinainen                        12.20,5    +5.24,3  
 10.   Sini-Tuuli  Vappula         Karinainen                        12.22,3    +5.26,1  
 11.   Ada Suomela                 Auvainen                          12.37,7    +5.41,5  
 12.   Anni  Arvola                Karinainen                        13.15,4    +6.19,2  
 13.   Sini  Halonen               Kyrö                              13.37,6    +6.41,4  
 14.   Sinetta Raunio              Kyrö                              18.42,7   +11.46,5  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

2P : 1km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aku Huttunen                Rannanmäki                         4.04,5             
  2.   Jesse  Mäki                 Kyrö                               4.13,9       +9,4  
  3.   Eemeli Laukkanen            Mustanoja                          5.16,6    +1.12,1  
  4.   Valtteri Lehtimäki          Yläne                              5.43,4    +1.38,9  
  5.   Juho Härkönen               Riihikoski                         5.46,3    +1.41,8  
  6.   Juha Mäkelä                 Karinainen                         5.56,2    +1.51,7  
  7.   Aatu Heinonen               Karinainen                         6.08,1    +2.03,6  
  8.   Miro Enqvist                Yläne                              6.10,3    +2.05,8  
  9.   Vennu Mäkimattila           Yläne                              6.22,7    +2.18,2  
 10.   Kasperi Rantanen            Riihikoski                         6.29,6    +2.25,1  
 11.   Timi Salonen                Kaulanperä                         6.35,0    +2.30,5  
 12.   Joona Nieminen              Riihikoski                         6.37,4    +2.32,9  
 13.   Nico  Parkkila              Kyrö                               6.48,5    +2.44,0  
 14.   Timi Lepoaho                Riihikoski                         6.57,7    +2.53,2  
 15.   Valtteri Poutanen           Rannanmäki                         8.03,5    +3.59,0  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

2T : 1km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Venla Kulju                 Mustanoja                          3.48,3             
  2.   Roosa Jälkö                 Haveri                             4.53,7    +1.05,4  
  3.   Ansa Sorvoja                Haveri                             4.56,0    +1.07,7  
  4.   Siiri Riitamaa              Kyrö                               5.11,6    +1.23,3  
  5.   Anniina Miettinen           Kaulanperä                         5.27,2    +1.38,9  
  6.   Siiri Ojanperä              Riihikoski                         5.35,6    +1.47,3  
  7.   Nea Laiho                   Auvainen                           5.46,7    +1.58,4  
  8.   Adalmina Viherlaakso        Kyrö                               6.06,3    +2.18,0  
  9.   Pipsa Eko                   Riihikoski                         6.14,5    +2.26,2  
 10.   Emilia Uotila               Yläne                              6.16,7    +2.28,4  
 11.   Enni Tahvanainen            Riihikoski                         6.21,3    +2.33,0  
 12.   Vilma Holopainen            Riihikoski                         6.44,4    +2.56,1  
 13.   Jonna Mäki-Heikkilä         Kyrö                               6.47,1    +2.58,8  
 14.   Nea Mäki-Takala             Riihikoski                         6.51,8    +3.03,5  
 15.   Sonja Rannikko              Auvainen                           7.00,8    +3.12,5  
 16.   Essi Karvinen               Kyrö                               7.02,0    +3.13,7  
 17.   Viivi Lindfors              Riihikoski                         7.28,8    +3.40,5  
 18.   Carita Enqvist              Kyrö                               7.31,2    +3.42,9  
 19.   Jasmin Östlund              Riihikoski                         7.32,1    +3.43,8  
 20.   Susanna Rauma               Riihikoski                         7.32,2    +3.43,9  
 21.   Pinja Härkönen              Riihikoski                         7.37,6    +3.49,3  
 22.   Julia Vahlberg              Haveri                             7.43,8    +3.55,5  
 23.   Pinja Ekman                 Riihikoski                         7.51,0    +4.02,7  
 24.   Mirella Viiri               Auvainen                           7.52,2    +4.03,9  
 25.   Reea Sivula                 Riihikoski                         8.01,5    +4.13,2  
 26.   Theresa Borg                Riihikoski                         8.24,6    +4.36,3  
 27.   Miina Rantala               Karinainen                         9.39,5    +5.51,2  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

1P : 1km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Viljami  Salmensuu          Karinainen                         3.56,5             
  2.   Ville Pitkänen              Kyrö                               4.18,5      +22,0  
  3.   Eetu Kula                   Kaulanperä                         5.20,2    +1.23,7  
  4.   Kristian  Hirvensalo        Karinainen                         5.27,8    +1.31,3  
  5.   Jesper  Laurell             Karinainen                         5.33,1    +1.36,6  
  6.   Tuukka Toivonen             Yläne                              5.35,1    +1.38,6  
  7.   Aaro  Koskinen              Karinainen                         5.46,2    +1.49,7  
  8.   Niilo Ali-Raatikainen       Haveri                             5.57,8    +2.01,3  
  9.   Roni Onnela                 Kaulanperä                         5.58,8    +2.02,3  
 10.   Leevi Aaltonen              Kyrö                               6.03,5    +2.07,0  
 11.   Matias Kesti                Karinainen                         6.08,2    +2.11,7  
 12.   Aki Maanpää                 Rannanmäki                         6.10,9    +2.14,4  
 13.   Eetu Salmi                  Yläne                              6.12,0    +2.15,5  
 14.   Olli Virtanen               Auvainen                           6.24,1    +2.27,6  
 15.   Ville Vaarala               Yläne                              6.24,9    +2.28,4  
 16.   Joona Hiltunen              Kaulanperä                         6.30,4    +2.33,9  
 17.   Akseli Suominen             Kaulanperä                         6.37,0    +2.40,5  
 18.   Jimi Saari                  Riihikoski                         6.59,2    +3.02,7  
 19.   Ilmari Härkönen             Riihikoski                         7.07,6    +3.11,1  
 20.   Nessi Laitinen              Kyrö                               7.14,5    +3.18,0  
 21.   Otto Toivonen               Kyrö                               7.15,3    +3.18,8  
 22.   Veeti Arvola                Riihikoski                         7.25,7    +3.29,2  
 23.   Luka Wahlroos               Riihikoski                         7.44,7    +3.48,2  
 24.   Velmeri Männikkö            Kyrö                               7.50,4    +3.53,9  
 25.   Veeti Heikkilä              Auvainen                           7.54,0    +3.57,5  
 26.   Alvar Lindeman              Riihikoski                         8.40,0    +4.43,5  
 27.   Emil  Nebelund              Riihikoski                         8.41,6    +4.45,1  
 28.   Ville Remes                 Mustanoja                          9.00,4    +5.03,9  
 29.   Eemeli Aho-Mantila          Kyrö                              10.08,9    +6.12,4  
 30.   Veeti Markula               Riihikoski                        11.01,0    +7.04,5  

6P 6T 5P 5T 4P 4T 3P 3T 2P 2T 1P 1T

1T : 1km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilla Riitamo               Karinainen                         5.15,7             
  2.   Milla Kavander              Yläne                              5.32,4      +16,7  
  3.   Ella Vuohijoki              Karinainen                         5.39,5      +23,8  
  4.   Janna Siukonen              Riihikoski                         5.48,7      +33,0  
  5.   Lydia Eskola                Kyrö                               5.56,6      +40,9  
  6.   Ilona  Toivonen             Karinainen                         6.00,8      +45,1  
  7.   Ellen  Mattila              Yläne                              6.07,6      +51,9  
  8.   Carita Sallasmaa            Karinainen                         6.16,9    +1.01,2  
  9.   Aino Teinilä                Yläne                              6.26,5    +1.10,8  
 10.   Tilda Lahtinen              Haveri                             6.28,8    +1.13,1  
 11.   Esmeralda  Taponen          Kyrö                               6.35,7    +1.20,0  
 12.   Emilia Martti               Kyrö                               6.45,9    +1.30,2  
 13.   Laura Musku                 Kyrö                               6.47,4    +1.31,7  
 14.   Nea Pölönen                 Kyrö                               6.52,6    +1.36,9  
 15.   Nelly Vahtera               Kyrö                               7.00,4    +1.44,7  
 16.   Mirjami Podzigun            Kyrö                               7.23,5    +2.07,8  
 17.   Alisa Toivonen              Kyrö                               7.24,4    +2.08,7  
 18.   Ella Virtanen               Karinainen                         7.25,6    +2.09,9  
 19.   Aurora Barman               Riihikoski                         8.17,3    +3.01,6  
 20.   Veera Kallio                Kyrö                               8.17,4    +3.01,7  
 21.   Emma Ruisvaara              Kyrö                               8.33,9    +3.18,2  
 22.   Tilda Jalonen               Riihikoski                         8.44,1    +3.28,4  
 23.   Ada Kiviharju               Riihikoski                         9.48,3    +4.32,6  
 24.   Eedit Aho                   Riihikoski                        10.26,8    +5.11,1  
 25.   Lotta Kataja                Riihikoski                        11.16,4    +6.00,7  
 26.   Jelena Lindström            Riihikoski                        11.58,1    +6.42,4