Hippo-hiihdot 2.3.2013 Haukkavuori

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

N4 : 300n

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Liina Jälkö                                      5.42,8             
  2.   Jatta Haltsonen                                  5.44,9       +2,1  
  3.   Mea Viiri                                       10.27,4    +4.44,6  
  4.   Oosa Riikonen                                   12.16,9    +6.34,1  
  5.   Maija-Liisa Laukkanen                           13.34,5    +7.51,7  
  6.   Inkeri Tolkki                                   13.35,0    +7.52,2  
  7.   Aino Mahosenaho                                 14.08,5    +8.25,7  
  8.   Susanna Haakana                                 20.57,1   +15.14,3  
       Mianda Ansaranta                                  Kesk.             

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

M4 : 300n

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Simpanen                                  6.12,0             
  2.   Petteri Järvensivu                              10.08,1    +3.56,1  
  3.   Antton Rissanen                                 11.16,7    +5.04,7  
  4.   Mico Tuominen                                   12.09,7    +5.57,7  
  5.   Onni Hartikka                                   20.53,4   +14.41,4  

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

N6 : 1km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aili Säylä                                       7.36,5             
  2.   Venla Holma                                      8.46,0    +1.09,5  
  3.   Ada Savolainen                                  10.01,4    +2.24,9  
  4.   Siv Lahti                                       10.35,8    +2.59,3  
  5.   Minea Riikonen                                  11.11,0    +3.34,5  
  6.   Kiia Kinnunen                                   13.11,6    +5.35,1  
  7.   Kaisa Juvonen                                   14.17,9    +6.41,4  
  8.   Aada Ansaranta                                  17.17,1    +9.40,6  
  9.   Emilia Riihikoski                               17.41,7   +10.05,2  
 10.   Iina Eravuori                                   18.05,2   +10.28,7  

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

M6 : 1km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kasperi Kinnunen                                 6.20,5             
  2.   Eevert Salonen                                   6.44,8      +24,3  
  3.   Touko Ali-Raatikainen                            8.13,5    +1.53,0  
  4.   Roope Ahola                                      9.47,8    +3.27,3  
  5.   Leevi Lehti                                      9.59,1    +3.38,6  
  6.   Perttu Rannikko                                 11.29,7    +5.09,2  
  7.   Aleksi Rannikko                                 11.56,6    +5.36,1  
  8.   Viljami Välilä                                  11.58,3    +5.37,8  
  9.   Ahti Säylä                                      12.02,2    +5.41,7  
 10.   Arttu Loponen                                   15.33,4    +9.12,9  
 11.   Ville Reinikainen                               18.14,0   +11.53,5  
 12.   Eemil Toivonen                                  19.19,6   +12.59,1  

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

N8 : 1km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iida Simpanen                                    5.00,7             
  2.   Karoliina Olli                                   5.39,9      +39,2  
  3.   Tilda Lahtinen                                   6.10,7    +1.10,0  
  4.   Alisa Toivonen                                   6.28,1    +1.27,4  
  5.   Aino Suorsa                                      7.35,9    +2.35,2  
  6.   Oona Välilä                                      8.24,3    +3.23,6  
  7.   Jelena Lindström                                 8.34,7    +3.34,0  
  8.   Emilia Hartikka                                 15.04,2   +10.03,5  

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

M8 : 1km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Multamäki                                   4.09,9             
  2.   Aapo Vähä-Heikkilä                               5.20,6    +1.10,7  
  3.   Niilo Ali-Raatikainen                            5.32,0    +1.22,1  
  4.   Rasmus Riikonen                                  5.48,3    +1.38,4  
  5.   Mikael Rissanen                                  6.09,6    +1.59,7  
  6.   Eetu Loponen                                     6.22,4    +2.12,5  
  7.   Teemu Ali-Raatikainen                            8.58,0    +4.48,1  
  8.   Saku Reinikainen                                 9.04,2    +4.54,3  

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

N10 : 1,5km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venla Kulju                                      6.30,0             
  2.   Aurora Laaksonen                                 7.08,8      +38,8  
  3.   Roosa Jälkö                                      7.23,7      +53,7  
  4.   Venla Laaksonen                                 10.32,6    +4.02,6  
  5.   Sonja Rannikko                                  11.33,1    +5.03,1  

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

M10 : 1,5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Vähä-Heikkilä                              5.11,8             
  2.   Eemeli Laukkanen                                 8.13,2    +3.01,4  
  3.   Akseli Olli                                     10.21,7    +5.09,9  

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

N12 : 2,5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sini Saarinen                                    7.58,7             
  2.   Salla Kujanpää                                  10.09,9    +2.11,2  
  3.   Larissa Lindström                               22.18,8   +14.20,1  

N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12

M12 : 2,5km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leevi Multamäki                                  8.10,9             
  2.   Aleksanteri Laaksonen                            8.35,1      +24,2  
  3.   Leevi Jälkö                                      9.11,1    +1.00,2  
  4.   Ville Kujanpää                                   9.59,4    +1.48,5